首页 > 产品展示 > 灌封变压器
灌封变压器
型号 | 系列 | 编号 | 尺寸 | 功率(VA) | |
ST-EE-20-6 | EE20 | EE20/6 | 23.5/22.5/17.8 | 0.35 | |
ST-EE-20-10 | EE20/10 | 23.5/22.5/21.5 | 0.4-0.5 | ||
ST-EI-30-5 | EI30 | EI30/5 | 33/27.8/16 | 0.5 | |
ST-EI-30-8 | EI30/8 | 33/27.8/19 | 0.8 | ||
ST-EI-30-10.5 | EI30/10.5 | 32/27.8/22 | 1-1.5 | ||
ST-EI-30-12.5 | EI30/12.5 | 33/27.8/25 | 1.5-1.8 | ||
ST-EI-30-15.5 | EI30/15.5 | 33/27.8/28 | 1.8-2.3 | ||
ST-EI-30-18 | EI30/18 | 33/27.8/30 | 1.9-2.95 | ||
ST-EI-30-23 | EI30/23 | 33/27.8/35 | 2.8-3 | ||
ST-EI-38-13.6 | EI38 | EI38/13.6 | 41.5/35/28.5 | 3-4.5 | |
ST-EI-42-14 | EI42 | EI42/14 | 45/39/32.8 | 4.6-6 | |
ST-EI-42-20 | EI42/20 | 45/39/37.8 | 8.1-10 | ||
ST-EI-48-16 | EI48 | EI48/16 | 51/43/34 | 10.1-12 | |
ST-EI-48-16 | EI48/16 | 51/43/37 | 11.1-13 | ||
ST-EI-48-20 | EI48/20 | 51/43/39 | 12.1-14 | ||
ST-EI-54-18 | EI54 | EI54/18 | 57/49/42 | 15.1-18 | |
ST-EI-60-30 | EI60 | EI60/30 | 64/54/57 | 20.1-30 |
以上为公司常用款式,其他规格暂未列其中。本公司可按客户要求定制各种灌封变压器, 欢迎咨询。