首页 > 产品展示 > 高压电源模块
25W,新能源 210-1200VDC 超宽超高电压输入
DC/DC模块电源
                                                                                             
       
ZDSS-25-1000系列是210-1200VDC超高电压输入高效率,高可靠性的DC-DC开关稳压电源模块,可广泛应用于光伏发电和高压变频等场合,为负载设备提供稳定的工作电压,且其自带的多重保护功能可提升模块电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。
l 产品型号
型号  | 尺寸  | 输出功率  | 额定输出电压及电流  | 纹波噪声  | 效率%/Typ  | |
Vo1/Io1  | Vo2/Io2  | |||||
| SS-25-1000 | 70×48×23.5mm  | 25W  | 12V/2080mA  | 150mV  | 82  | |
15V/1660mA  | 83  | |||||
24V/1040mA  | 84  | |||||
l 输入特性
项目  | 工作条件  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 单位  | 
输入电压范围  | 直流输入  | 210  | 600V  | 1200  | VDC  | 
输入电流  | 200VDC  | -  | -  | 40  | mA  | 
600VDC  | -  | -  | 105  | ||
1200VDC  | -  | -  | 175  | ||
冲击电流  | 210VDC  | -  | 6  | -  | A  | 
600VDC  | -  | 20  | |||
1200VDC  | -  | 50  | |||
输入欠压保护  | 欠压保护点:190V,欠压释放点:205V  | ||||
外接保险丝推荐值  | 1A 慢熔断(必接)  | ||||
热插拔  | 不支持  | ||||
l 输出特性
项目  | 工作条件  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 单位  | 
单路输出电压精度  | -  | ±1  | ±2  | %  | |
线性调节率  | 单路满载  | -  | ±0.5  | ±1  | |
负载调节率  | 单路 10%-100%负载  | -  | ±0.5  | ±1  | |
输出纹波噪声  | 典型输入,单路输出,20MHz 带宽  | -  | 75  | 150  | mV  | 
温漂系数  | -  | ±0.02  | -  | %/℃  | |
短路保护  | 额定电压输入  | 可持续,自恢复  | |||
过流保护  | 额定电压输入  | ≥110%Io,自恢复  | |||
最小负载  | 0  | -  | -  | %  | |
启动延迟时间  | 600VDC输入  | -  | 5  | -  | S  | 
掉电保持时间  | 600VDC输入  | -  | <16  | -  | mS  | 
备注:纹波与噪声用平行线测试法测试  | |||||
l 一般特性
项目  | 工作条件  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 单位  | 
工作温度  | -40  | -  | +70  | ℃  | |
温漂系数  | -  | ±0.02  | -  | %/℃  | |
功率降额  | -  | 3.75  | -  | %/℃  | |
存储温度  | -40  | -  | +105  | ℃  | |
存储湿度  | -  | -  | 95  | %RH  | |
开关频率  | -  | 65  | -  | kHz  | |
绝缘电压  | 输入对输出,测试 60s/5mA  | 4000  | -  | -  | V(DC)  | 
MTBF  | @25℃  | 215000  | -  | -  | h  | 
安全等级  | CLASS 1  | ||||
冷却方式  | 自然冷却  | ||||
l 产品特性曲线图
 
l 应用说明
该系列产品是为新能源客户设计的210-1200VDC超高电压输入DC-DC模块电源,具备低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点。已广泛应用于光伏发电、风力发电、高压变频等场合,为负载设备提供稳定隔离的工作电压,自带多重保护功能可提升在系统出现异常情况下的安全性能。当应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。
1、 单双路输出典型应用电路
A、 单路输出应用电路
 
B、 正负双路输出应用电路
 
C、 双路隔离输出应用电路
 
注释:输出部分器件参考值如下面表格所示
输出电压  | C1  | C2  | TVS  | 
5V  | 100uF/10V  | 1uF/50V  | SMBJ7.0A  | 
12V  | 100uF/16V  | SMBJ20A  | |
15V  | 100uF/25V  | SMBJ20A  | |
24V  | 68uF/35V  | SMBJ30A  | 
备注:
l C1:输出滤波电解电容,建议使用高频低阻电解电容,容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压降额大于75%;
l C2: 去除高频噪声的陶瓷电容;
l TVS:在模块异常时保护后级电路,建议使用。
2、 单双路输出EMC解决方案—推荐电路
A、 单路输出EMC解决方案—推荐电路:
 
B、 正负双路输出EMC解决方案—推荐电路:
 
C、 双路隔离输出EMC解决方案—推荐电路:
 
注释:输出部分器件参考值如下面表格所示
元件位号与推荐器件  | 作用  | 推荐值  | 
FUSE:保险管  | 模块异常时,保护电路免于受到伤害  | 1.0A 慢熔断(必接)  | 
NTC:热敏电阻  | 抑制浪涌电流,保护模块不受损坏  | 5D-9  | 
MOV:压敏电阻  | 在雷击浪涌时保护模块不受损坏  | 152KD14(必接)  | 
C4:X2电容  | 抑制干扰,提高设备的抗干扰能力及  | 各采用3个0.1uF/275VAC串联  | 
L:差模电感  | 线径:0.3mm,电感量:300uH(必接)  | |
C5,C6:Y2电容  | 各采用3个222M/275VAC串联  | 
l 外观尺寸、建议印刷版图
 




