磁环
首页 > 产品展示 > 磁环
磁环
项目 型号 | 外形尺寸(mm) | 电气参数典型值 | ||||
内径 | 高度 | 外径 | 电感量(uH) | 电阻(Ω) | 相关直流电流(A) | |
ST-DG-01 | 10 | 5.21 | 5 | 3 | 0.01 | 1 |
ST-DG-02 | 13 | 8 | 5 | 150 | 0.4 | 1 |
ST-DG-03 | 13 | 8 | 6.5 | 10 | 0.01 | 8 |
ST-DG-04 | 16 | 9 | 6 | 86 | 0.03 | 2 |
ST-DG-05 | 20 | 13 | 10 | 75 | 0.02 | 2.5 |
ST-DG-06 | 24 | 15 | 8 | 100 | 0.05 | 1.5 |
ST-DG-07 | 27 | 15 | 11 | 50 | 0.02 | 3 |
ST-DG-08 | 33 | 20 | 11 | 26 | 0.01 | 5 |
ST-DG-09 | 40 | 24 | 14.5 | 40 | 0.01 | 5 |
ST-DG-10 | 45 | 27.2 | 16.5 | 50 | 0.01 | 5 |
ST-DG-11 | 51 | 24.1 | 22.2 | 150 | 0.01 | 5 |
ST-DG-12 | 57 | 31.8 | 19.1 | 260 | 0.028 | 10 |
以上为公司常用款式, 其它规格暂未列入其中。本公司可按客户要求定制各种磁环, 欢迎咨询。