电流互感器
首页 > 产品展示 > 电流互感器
XH-CT204AF 电流互感器
额定输入:5A
额定输出:2.5mA
精 度:0.1%
线 性 度:0.1%
隔离耐压:5000Vac
相 移:≤8¢
类型 参数 | XH204AF(测量型) | 单位 | |
额定 | 最大 | ||
输入电流 | 5 | 20 | Aac |
输出电流 | 2.5 | 10 | mA |
温度系数 | 50 | 50 | ppm/℃ |
相 移 | 8¢ | 12¢ | |
工作温度 | -35~+70 | °C | |
储存温度 | -40~+75 | °C | |
副边内阻范围 | 210~240 | Ω | |
重 量 | 约13 | g | |
使用频率范围 | 0.02-10 | KHZ | |
负载电阻 | <150(20A时) | Ω | |
短时热电流 | 50输入线径能承受(3S) | Aac |
XH-CT226D 电流互感器
XH226D为一款超小型保护专用电流互感器。输出端直接并一电阻,输入电流最大65A不饱和,采样电压<1V。如果输入小于20A,输出取样电压可以达到3.53V有效值。
类型 参数 | XH226D(保护型) | 单位 | |
额定 | 最大 | ||
输入电流 | 5 | 65 | Aac |
输出电流 | 3.57 | 46.43 | mA |
温度系数 | 50 | 100 | ppm/℃ |
相 移 | 38¢ | 40¢ | |
工作温度 | -35~+70 | °C | |
储存温度 | -40~+75 | °C | |
副边内阻范围 | 55~70 | Ω | |
重 量 | 约9 | g | |
使用频率范围 | 0.03-1 | KHZ | |
负载电阻 | <20(65A时) | Ω | |
短时热电流 | 100输入线径能承受(3S) | Aac |
注:本公司另有测量和保护双用电流互感器,欢迎咨询!